Milice
Infanterie de milice
"Placer une quelconque confiance dans la milice, c'est assurément s'appuyer sur un bâton brisé." - George Washington
| Hommes | 800 |
|---|---|
| PV | 800 |
| Organisation | 600 |
| Endurance | 1500 |
| Mouvement | 70-110 |
| Attaque en mêlée | 27 |
| Défense en mêlée | 34 |
| Bonus en charge | 55 |
| Engouffrement en charge | 20% |
| Résistance aux charges | 20% |
| Attaque à distance | 14 |
| Portée | 90 |
| Ratio de tirailleurs | 0.8 |
Formations
- Colonne — Marche et charge
- Ligne — Puissance de feu