हल्की पैदल सेना
पैदल सेना
तेज़ गति और निशानेबाजी पर विशेष ध्यान के साथ प्रशिक्षित अभिजात लाइन पैदल सेना बटालियन।
| पुरुष | 800 |
|---|---|
| एचपी | 800 |
| संगठन | 725 |
| सहनशक्ति | 1900 |
| गति | 70-125 |
| हाथापाई हमला | 46 |
| हाथापाई रक्षा | 56 |
| चार्ज बोनस | 55 |
| चार्ज प्रवेश | 65% |
| चार्ज प्रतिरोध | 50% |
| दूरस्थ हमला | 20 |
| रेंज | 90 |
| झड़प सैनिक अनुपात | 1.15 |
गठन
- स्तंभ — कूच और धावा
- पंक्ति — मारक क्षमता
- वर्ग — पार्श्व-रक्षा