Grenadiers
Infanteri
| Prajurit | 800 |
|---|---|
| Nyawa | 800 |
| Organisasi | 725 |
| Stamina | 1800 |
| Pergerakan | 70-115 |
| Serangan Jarak Dekat | 54 |
| Ketahanan Jarak Dekat | 60 |
| Bonus Serangan | 65 |
| Penetrasi Serangan | 90% |
| Daya Tahan Serangan | 55% |
| Serangan Jarak Jauh | 18 |
| Jangkauan | 90 |
| Rasio penembak jitu | 1.15 |
Formasi
- Kolom — Mars dan serbu
- Baris — Daya tembak
- Kotak — Anti-sayap