Milisi
Infanteri Milisi
“Mengandalkan milisi sudah pasti seperti bersandar pada tongkat yang patah.” - George Washington
| Prajurit | 800 |
|---|---|
| Nyawa | 800 |
| Organisasi | 600 |
| Stamina | 1500 |
| Pergerakan | 70-110 |
| Serangan Jarak Dekat | 27 |
| Ketahanan Jarak Dekat | 34 |
| Bonus Serangan | 55 |
| Penetrasi Serangan | 20% |
| Daya Tahan Serangan | 20% |
| Serangan Jarak Jauh | 14 |
| Jangkauan | 90 |
| Rasio penembak jitu | 0.8 |
Formasi
- Kolom — Mars dan serbu
- Baris — Daya tembak