Fanteria leggera
Fanteria
Battaglioni di fanteria di linea d'élite addestrati con un focus speciale su movimento rapido e precisione di tiro.
| Uomini | 800 |
|---|---|
| PV | 800 |
| Organizzazione | 725 |
| Resistenza | 1900 |
| Movimento | 70-125 |
| Attacco corpo a corpo | 46 |
| Difesa corpo a corpo | 56 |
| Bonus carica | 55 |
| Penetrazione carica | 65% |
| Resistenza alla carica | 50% |
| Attacco a distanza | 20 |
| Gittata | 90 |
| Rapporto tiragliatori | 1.15 |
Formazioni
- Colonna — Marcia e carica
- Linea — Potenza di fuoco
- Quadrato — Anti-fianco