Infantaria Ligeira
Infantaria
Batalhões de infantaria de linha de elite treinados com foco especial em movimento rápido e pontaria.
| Homens | 800 |
|---|---|
| HP | 800 |
| Organização | 725 |
| Resistência | 1900 |
| Movimento | 70-125 |
| Ataque Corpo a Corpo | 46 |
| Defesa Corpo a Corpo | 56 |
| Bônus de Carga | 55 |
| Penetração de Carga | 65% |
| Resistência à Carga | 50% |
| Ataque à Distância | 20 |
| Alcance | 90 |
| Proporção de escaramuçadores | 1.15 |
Formações
- Coluna — Marcha e carga
- Linha — Poder de fogo
- Quadrado — Anti-flanco