Atlı Okçular
Keşif Süvarisi
"Başkır atlı okçuları, şüphesiz dünyadaki en az tehlikeli birliklerdir." - Baron Marbot, uyluğundaki oku görmezden gelerek
| Erkekler | 250 |
|---|---|
| Atlar | 250 |
| Can | 450 |
| Organizasyon | 400 |
| Dayanıklılık | 1800 |
| Hareket | 130-205 |
| Yakın Saldırı | 50 |
| Yakın Savunma | 22 |
| Hücum Bonusu | 80 |
| Hücum Penetrasyonu | 30% |
| Hücum Direnci | 20% |
| Uzak Saldırı | 13 |
| Menzil | 90 |
Formasyonlar
- Cavalry