Milis
Milis Piyade
"Milislere herhangi bir güven duymak, kesinlikle kırık bir asaya dayanmaktır." - George Washington
| Erkekler | 800 |
|---|---|
| Can | 800 |
| Organizasyon | 600 |
| Dayanıklılık | 1500 |
| Hareket | 70-110 |
| Yakın Saldırı | 27 |
| Yakın Savunma | 34 |
| Hücum Bonusu | 55 |
| Hücum Penetrasyonu | 20% |
| Hücum Direnci | 20% |
| Uzak Saldırı | 14 |
| Menzil | 90 |
| Avcı Oranı | 0.8 |
Formasyonlar
- Sütun — Yürüyüş ve hücum
- Hat — Ateş gücü