Bộ binh nhẹ
Bộ binh
Các tiểu đoàn bộ binh tuyến tinh nhuệ được huấn luyện với trọng tâm đặc biệt về di chuyển nhanh và bắn súng trường.
| Người | 800 |
|---|---|
| HP | 800 |
| Tổ chức | 725 |
| Thể lực | 1900 |
| Di chuyển | 70-125 |
| Tấn công cận chiến | 46 |
| Phòng thủ cận chiến | 56 |
| Thưởng xung kích | 55 |
| Xuyên thủng xung kích | 65% |
| Kháng xung kích | 50% |
| Tấn công tầm xa | 20 |
| Tầm | 90 |
| Tỷ lệ lính tản chiến | 1.15 |
Đội hình
- Cột — Hành quân và xung phong
- Hàng — Hỏa lực
- Vuông — Chống đánh sườn